Celosvazové povolenky na rok 2026
Platí na všech revírech územních svazů a na revírech Republikové rady ČRS.
Celosvaz mimopstruhová roční
| Kategorie | Člen ČRS | Nečlen ČRS |
| Dospělí | 3 400 Kč | 9 900 Kč |
| Mládež, ZTP | 1 650 Kč | – |
| Děti | 850 Kč | 6 300 Kč |
Celosvaz pstruhová roční
| Kategorie | Člen ČRS | Nečlen ČRS |
| Dospělí | 3 650 Kč | 10 800 Kč |
| Mládež, ZTP | 1 700 Kč | – |
| Děti | 950 Kč | 6 300 Kč |
Územní svaz města Prahy na rok 2026
Člen ČRS:
Mimopstruhová
| Kategorie | 3denní | 10denní | 17denní | Roční |
| Dospělí | 500 Kč | 700 Kč | 900 Kč | 1 500 Kč |
| Mládež, ZTP | – | – | – | 750 Kč |
| Děti | – | – | – | 300 Kč |
Pstruhová
| Kategorie | 3denní | 10denní | 17denní | Roční |
| Dospělí | – | 700,-Kč | – | 1 500 Kč |
| Mládež, ZTP | – | – | – | 750 Kč |
| Děti | – | – | – | 300 Kč |
Roční územní povolenky lze vydat pouze členům ÚS města Prahy.
Členský příspěvek je stanoven v následující výši na rok 2026:
| Kategorie | Příspěvek |
| Dospělí | 700 Kč |
| Mládež od 16 do 18 let | 300 Kč |
| Děti do 15 let | 150 Kč |
Výše členského příspěvku je jednotná pro všechny místní organizace ČRS. Nejzazší termín pro uhrazení členského příspěvku je 30. duben.